수직선 루브르
제품 도면


 
루브르 박물관의 매개변수
| 루브르 박물관 모델 | VDL150-3 시리즈 | VSTL128-4 | VSTL145-1 | VSTL145-2 | VSBL 95-3 | |
| 블레이드 구성 | 배 | 배 | 배 | 배 | 싱글 | |
| 시스템 깊이 | 150 밀리미터 | 129 밀리미터 | 145의 mm | 145의 mm | 95 밀리미터 | |
| 음조 | 75 밀리미터 | 65 밀리미터 | 65 밀리미터 | 65 밀리미터 | 65 밀리미터 | |
| 시각적 블레이드 방향 | 세로 | 세로 | 세로 | 세로 | 세로 | |
| 시각적 영향 멀리언/잼 | 숨겨진 | 보이는 | 보이는 | 보이는 | 보이는 | |
| 빗물 침투 (기류 속도(M/S) | 0.0 | A | A | A | A | B | 
| 0.5 | A | A | A | A | B | |
| 1.0 | A | A | A | A | B | |
| 1.5 | A | A | A | A | B | |
| 2.0 | A | A | A | A | B | |
| 2.5 | A | A | A | A | C | |
| 3.0 | A | A | A | A | C | |
| 3.5 | A | A | B | B | C | |
| 기류 계수 | 0.275 | 0.287 | 0.264 | 0.310 | 0.267 | |
| 기류 등급 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 공기 흐름 등급 | 좋다 | 좋다 | 좋다 | 아주 좋아요 | 좋다 | |
